01
Standard 1018 kaltgewalztes Stahlband
Spezifikation
| Produktname | 1018 Kaltgewalztes Stahlband |
| Standard | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, KÄSE, GOST, SAE usw. |
| Dicke | Warmwalzen: 2,75 mm–100 mm; Kaltwalzen: 0,2 mm–3 mm |
| Breite | 45 mm–2200 mm |
| Produktionsprozess | Warmwalzen, Kaltwalzen |
| Fehler | ±1% |
| Zertifizierung | ISO 9001, CE, API |
| Oberflächenbehandlung | Gewöhnlich, Drahtziehen, Laminierte Folie |
| Ursprungsland | China |
| Hauptanwendungen | Hochbau, Brückenbau, Maschinenbau, Schiffbau, Automobilindustrie, Rohrleitungen und Tanks, Möbel und Ausrüstung |
| Paket | Bündelverpackung, Rostschutzbehandlung, Holzpalette oder Stahlpalette, Kunststofffolienverpackung, Containerversand, Kennzeichnung und Etikettierung |
| Zahlungsbedingungen | TT, LC, Bargeld, Paypal, DP, DA, Western Union oder andere. |
| Kundendienst | 1. Qualitätssicherungszeitraum 2. Rückgabe- und Umtauschrichtlinien 3. Unterstützung bei Lieferung und Annahme 4. Kundenfeedback-Erfassung |
Produktpräsentation
Chemische Zusammensetzung
| Element | Inhalt (%) |
| Mangan, Mn | 0,60–0,90 |
| Kohlenstoff, C | 0,15-0,20 |
| Schwefel, S | 0,05 (maximal) |
| Phosphor, P | 0,04 (max.) |
| Eisen, Fe | Gleichgewicht |
Mechanische Eigenschaften
| Eigenschaften | Metrisch | Kaiserlich |
| Zugfestigkeit | 440 MPa | 63800 psi |
| Streckgrenze | 370 MPa | 53700 psi |
| Elastizitätsmodul | 205 GPa | 29700 ksi |
| Schubmodul (typisch für Stahl) | 80 GPa | 11600 ksi |
| Poisson-Verhältnis | 0,29 | 0,29 |
| Bruchdehnung (in 50 mm) | 15 % | 15 % |
| Härte, Brinell | 126 | 126 |
| Härte nach Knoop (umgerechnet von der Brinellhärte) | 145 | 145 |
| Härte, Rockwell B (umgerechnet von der Brinellhärte) | 71 | 71 |
| Härte, Vickers (umgerechnet von Brinellhärte) | 131 | 131 |
| Bearbeitbarkeit (basierend auf AISI 1212 Stahl, als 100% Bearbeitbarkeit) | 70 | 70 |






