Hochwertiger, verzinkter Winkelstahl für Konstruktionen
Spezifikation
| Produktname | Verzinkter Winkelstahl |
| Material | A36, St37, S235J0, S235J2, St52, S355JR, Q195, Q215, Q235B, Q345B, S235JR, S355JR, S355, SS440, SM400A, SM400B, A572 GR50/GR60, SS540 |
| Produktionsumfang | H100*100-H400*400, H150*75 -H900*300 |
| Länge | 6 m, 9 m, 12 m oder nach Kundenwunsch |
| Technologie | Warmgewalzt, geschweißt |
| Standard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Oberfläche | Verzinkt, lackiert oder nach Ihren Wünschen |
| Versorgungskapazität | 2000 Tonnen/Tag |
| Geschäftsart | Hersteller |
| Zertifikat | ISO, SGS, BV |
| Anwendung | Weit verbreitet im Hoch- und Tiefbau, z. B. für Raumträger, Schiffsträger, Industrieöfen usw. |
| Ladeanschluss | Jeder Hafen in China |
| Verpackung | Standardmäßige Exportverpackung oder nach Ihren Wünschen |
| Zahlungsmethode | Überweisung, Akkreditiv, Western Union, Zahlungsdokumente, Akzeptanzdokumente, PayPal. |
Produktpräsentation
Spezifikationen für Winkelstahl
| Bezeichnung | Beinbreite (b, mm) | Beindicke (d, mm) | Innerer Bogenradius (r, mm) | Innerer Bogenradius am Schenkelende (r₁, mm) | Querschnittsfläche (A, cm²) | Theoretisches Gewicht (W, kg/m) |
| ∠20×3 | 20 | 3 | 3,5 | 1.2 | 1.132 | 0,889 |
| ∠20×4 | 20 | 4 | 3,5 | 1.2 | 1,459 | 1.145 |
| ∠25×3 | 25 | 3 | 3,5 | 1.2 | 1,432 | 1,124 |
| ∠25×4 | 25 | 4 | 3,5 | 1.2 | 1.859 | 1,459 |
| ∠30×3 | 30 | 3 | 4,5 | 1.4 | 1,749 | 1,373 |
| ∠30×4 | 30 | 4 | 4,5 | 1.4 | 2,276 | 1,786 |
| ∠32×3 | 32 | 3 | 4,5 | 1.4 | 1.908 | 1,492 |
| ∠32×4 | 32 | 4 | 4,5 | 1.4 | 2.460 | 1,936 |
| ∠36×3 | 36 | 3 | 4,5 | 1.4 | 2.109 | 1,656 |
| ∠36×4 | 36 | 4 | 4,5 | 1.4 | 2,756 | 2.163 |
| ∠40×3 | 40 | 3 | 5 | 1.6 | 2,359 | 1,852 |
| ∠40×4 | 40 | 4 | 5 | 1.6 | 3,086 | 2,422 |
| ∠45×3 | 45 | 3 | 5 | 1.6 | 2,659 | 2,088 |
| ∠45×4 | 45 | 4 | 5 | 1.6 | 3,486 | 2,736 |
| ∠50×3 | 50 | 3 | 5,5 | 1.8 | 2,971 | 2,332 |
| ∠50×4 | 50 | 4 | 5,5 | 1.8 | 3,897 | 3.059 |
| ∠56×3 | 56 | 3 | 6 | 2 | 3,343 | 2,624 |
| ∠56×4 | 56 | 4 | 6 | 2 | 4.390 | 3,446 |
| ∠60×3 | 60 | 3 | 6,5 | 2 | 3,724 | 2,924 |
| ∠60×4 | 60 | 4 | 6,5 | 2 | 4,967 | 3,907 |
| ∠63×3 | 63 | 3 | 7 | 2.1 | 3,907 | 3,055 |
| ∠63×4 | 63 | 4 | 7 | 2.1 | 5.218 | 4,099 |
| ∠63×5 | 63 | 5 | 7 | 2.1 | 6.511 | 5.118 |
| ∠63×6 | 63 | 6 | 7 | 2.1 | 7,753 | 6.091 |
| ∠63×8 | 63 | 8 | 7 | 2.1 | 10.160 | 7,976 |
| ∠63×10 | 63 | 10 | 7 | 2.1 | 12.507 | 9,788 |
| ∠70×4 | 70 | 4 | 8 | 2 | 5.570 | 4,372 |
| ∠70×5 | 70 | 5 | 8 | 2 | 6,875 | 5,397 |
| ∠70×6 | 70 | 6 | 8 | 2 | 8.160 | 6.406 |
| ∠70×7 | 70 | 7 | 8 | 2 | 9,424 | 7.402 |
| ∠70×8 | 70 | 8 | 8 | 2 | 10,667 | 8.373 |
| ∠75×5 | 75 | 5 | 9 | 2.2 | 7.412 | 5,818 |
| ∠75×6 | 75 | 6 | 9 | 2.2 | 8,897 | 6,994 |
| ∠75×7 | 75 | 7 | 9 | 2.2 | 10.362 | 8.156 |
| ∠75×8 | 75 | 8 | 9 | 2.2 | 11.809 | 9,298 |
| ∠75×10 | 75 | 10 | 9 | 2.2 | 14.683 | 11.503 |
| ∠80×5 | 80 | 5 | 9 | 2.2 | 7,912 | 6.211 |
| ∠80×6 | 80 | 6 | 9 | 2.2 | 9,467 | 7,431 |
| ∠80×7 | 80 | 7 | 9 | 2.2 | 10,998 | 8,632 |
| ∠80×8 | 80 | 8 | 9 | 2.2 | 12.521 | 9,828 |
| ∠80×10 | 80 | 10 | 9 | 2.2 | 15.504 | 12.142 |
| ∠90×6 | 90 | 6 | 10 | 2.3 | 10,637 | 8.350 |
| ∠90×7 | 90 | 7 | 10 | 2.3 | 12.301 | 9,656 |
| ∠90×8 | 90 | 8 | 10 | 2.3 | 13.944 | 10,946 |
| ∠90×10 | 90 | 10 | 10 | 2.3 | 17.167 | 13.476 |
| ∠90×12 | 90 | 12 | 10 | 2.3 | 20.306 | 15.940 |
| ∠100×6 | 100 | 6 | 12 | 2,5 | 11.932 | 9,366 |
| ∠100×7 | 100 | 7 | 12 | 2,5 | 13.796 | 10.830 |
| ∠100×8 | 100 | 8 | 12 | 2,5 | 15.638 | 12.276 |
| ∠100×10 | 100 | 10 | 12 | 2,5 | 19.261 | 15.120 |
| ∠100×12 | 100 | 12 | 12 | 2,5 | 22.800 | 17.898 |
| ∠100×14 | 100 | 14 | 12 | 2,5 | 26.256 | 20.611 |
| ∠100×16 | 100 | 16 | 12 | 2,5 | 29,627 | 23.257 |
| ∠110×7 | 110 | 7 | 12 | 2,5 | 15.196 | 11.928 |
| ∠110×8 | 110 | 8 | 12 | 2,5 | 17.238 | 13.532 |
| ∠110×10 | 110 | 10 | 12 | 2,5 | 21.261 | 16.690 |
| ∠110×12 | 110 | 12 | 12 | 2,5 | 25.200 | 19.818 |
| ∠110×14 | 110 | 14 | 12 | 2,5 | 29.056 | 22.891 |
| ∠125×8 | 125 | 8 | 14 | 2.7 | 19.750 | 15.504 |
| ∠125×10 | 125 | 10 | 14 | 2.7 | 24.373 | 19.133 |
| ∠125×12 | 125 | 12 | 14 | 2.7 | 28.912 | 22.696 |
| ∠125×14 | 125 | 14 | 14 | 2.7 | 33.367 | 26.193 |
| ∠130×10 | 130 | 10 | 14 | 2.7 | 25.300 | 19.855 |
| ∠130×12 | 130 | 12 | 14 | 2.7 | 29,956 | 23.512 |
| ∠130×14 | 130 | 14 | 14 | 2.7 | 34.537 | 27.103 |
| ∠140×10 | 140 | 10 | 14 | 2.7 | 27.373 | 21.582 |
| ∠140×12 | 140 | 12 | 14 | 2.7 | 32.512 | 25.622 |
| ∠140×14 | 140 | 14 | 14 | 2.7 | 37.587 | 29.590 |
| ∠150×10 | 150 | 10 | 16 | 3 | 30.373 | 23.827 |
| ∠150×12 | 150 | 12 | 16 | 3 | 36.012 | 28.359 |
| ∠150×14 | 150 | 14 | 16 | 3 | 41.587 | 32,829 |
| ∠150×16 | 150 | 16 | 16 | 3 | 47.084 | 37.238 |
| ∠160×10 | 160 | 10 | 16 | 3 | 33.373 | 26.059 |
| ∠160×12 | 160 | 12 | 16 | 3 | 39.612 | 31.079 |
| ∠160×14 | 160 | 14 | 16 | 3 | 45,887 | 36.038 |
| ∠160×16 | 160 | 16 | 16 | 3 | 52.084 | 40,937 |
| ∠180×12 | 180 | 12 | 18 | 3,5 | 46.912 | 36.748 |
| ∠180×14 | 180 | 14 | 18 | 3,5 | 53.587 | 42.070 |
| ∠180×16 | 180 | 16 | 18 | 3,5 | 60.184 | 47,322 |
| ∠200×12 | 200 | 12 | 20 | 4 | 54.012 | 42.444 |
| ∠200×14 | 200 | 14 | 20 | 4 | 61.587 | 48.388 |
| ∠200×16 | 200 | 16 | 20 | 4 | 69.084 | 54.266 |






