Vorlackierte, verzinkte Stahlcoils, Bauqualität
Spezifikation
| Produktname | Vorlackierte, verzinkte Stahlspule |
| Standard | GB, JIS, DIN, AISI, ASTM |
| Grad | DX51D+Z,DX52D+Z,DC52D+Z,DC51D+Z,S350GD+Z,G550,SGCC,DD52D+Z,SPCC,SPCD,SPCE,ST12-15,DC01-06Q195A-Q235A,Q195AF-Q235AF,Q295A(B)-Q345A(B) usw |
| Dicke | 0,12–6,00 mm |
| Breite | 600 mm bis 1500 mm |
| Oberfläche | Vorverzinkt, feuerverzinkt, farbbeschichtet usw. |
| Anwendung | 1. Kühlschranktüren und Seitenwände, Waschmaschinen, Gefrierschränke, Klimaanlagen 2. Reiskocher, Mikrowellen, Warmwasserbereiter, Sterilisationsschränke, Dunstabzugshauben, Computerpanels, DVD-/DVB-Panels, TV-Rückwand usw. |
| Verlängerung | Mindestens 25 % |
| Zinkbeschichtungsgewicht | 60 g/m²-600 g/m² |
| Zugfestigkeit | 28,1 - 49,2 kgf/mm² |
| Rand | Fräskante, Schnittkante |
| Spulengewicht | 3-8 Tonnen |
| Typ | Spule/Platte/Blech/Streifen |
| Lieferzeit | Lieferung innerhalb von 7-15 Tagen nach Eingang der Anzahlung oder nach Vereinbarung je nach Bestellmenge |
| Paket | Wasserdichtes Papier dient als Innenverpackung, verzinktes oder beschichtetes Stahlblech als Außenverpackung, seitliche Schutzplatten und anschließend sieben Stahlbänder oder die Verpackung erfolgt nach Kundenwunsch. |
| Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
| Zahlungsbedingungen | T/T, LC |
| Preisbegriff | CIF CFR FOB EX-WORK |
Produktpräsentation
Chemische Zusammensetzung
| Standard | Grad | C | Und | Mn | P | S | Von |
| Kaltformung Chinesischer Standard | DX51D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 |
| DX52D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX53D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX54D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX56D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX57D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| Kaltformung Japanischer Standard | SGCC | 0,15 | 0,50 | 0,80 | 0,050 | 0,030 | 0,025 |
| SGCD1 | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,040 | 0,030 | 0,025 | |
| SGCD3 | 0,08 | 0,50 | 0,45 | 0,030 | 0,030 | 0,025 | |
| SGCD4 | 0,06 | 0,50 | 0,45 | 0,030 | 0,030 | 0,025 | |
| Für die Struktur Japanischer Standard | SGC340 | 0,25 | 0,50 | 1,70 | 0,200 | 0,035 | 0,025 |
| SGC400 | 0,25 | 0,50 | 1,70 | 0,200 | 0,035 | 0,150 | |
| SGC490 | 0,30 | 0,50 | 2,00 | 0,200 | 0,035 | 0,025 | |
| SGC510 | 0,30 | 0,50 | 2,50 | 0,200 | 0,035 | 0,025 | |
| Für die Struktur AISI-Standard | S220GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 |
| S250GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S280GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S320GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S350GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,150 | |
| S550GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,150 |
Auswahl der verzinkten Oberfläche
| Zero Spangle | Minimierter Paillettenbesatz | Normaler Glanz | Großer Pailletten |
|
|
|
|
|
| Nutzung der Umwelt | Empfohlene Zinkdicke |
| Für den Innenbereich geeignet | Z10 oder Z12 (100 g/㎡oder 120 g/㎡) |
| Vororte | Z20 und Malerei (200 g/㎡) |
| Städtisches oder industrielles Gebiet | Z27 (270 g/㎡) oder G90 (US-Standard) und lackiert |
| Küstenbereich | Dicker als Z27 (270 g/㎡) oder G90 (US-Standard) und lackiert |
| Stanz- oder Tiefziehanwendung | Dicker als Z27 (270 Gramm/㎡) oder G90 (US-Standard) vermeiden Sie das Ablösen der Beschichtung nach dem Prägen |
| Oberflächenbehandlungsart | Code | Merkmale |
| Chromsäurebehandlung | C | Gute Korrosionsbeständigkeit, geeignet für blanken Zustand |
| Chromsäurebehandlung + Ölen | S | Gute Korrosionsbeständigkeit |
| Phosphorsäurebehandlung (einschließlich Versiegelungsbehandlung) | P | Besitzen eine gewisse Korrosionsbeständigkeit und eine gute Lackierleistung |
| Phosphorsäurebehandlung (einschließlich Versiegelungsbehandlung) + Ölen | Q | Besitzt eine gewisse Korrosionsbeständigkeit, gute Lackiereigenschaften, verhindert Rostbildung während Transport und Lagerung. |
| Phosphorsäurebehandlung (ausgenommen Versiegelungsbehandlung) | T | Besitzen eine gewisse Korrosionsbeständigkeit und eine gute Lackierleistung |
| Phosphorsäurebehandlung (ohne Versiegelungsbehandlung) + Ölen | In | Besitzt eine gewisse Korrosionsbeständigkeit, gute Lackiereigenschaften und schützt vor Rost |
| Ölen | DER | Rostbildung während Transport und Lagerung verhindern |
| Keine Behandlung | M | Geeignet zum sofortigen Anstrich |
Materialvergleich
| Chinesischer Standard | Japanischer Standard | Europäischer Standard |
| DX51D Z/DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z/DC52D Z | SGCD1 | DX52D mit |
| DX53D Z/DC53D Z/DX54D Z/DC54D Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D Z/DX54D Z |
| S220/250/280/320/350/550GD Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD Z |
| DX51D Z/DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |










