Hochwertige 304L-Edelstahlspule für vielfältige Anwendungen
Spezifikation
| Edelstahlspule | |
| Produktname | Edelstahlspule, Edelstahlspule, SS-Spule |
| Standard | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, JIS |
| Verfügbare Klassenstufen | 200er-Serie: 201, 202 |
| 300er-Serie: 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H | |
| 400er-Serie: 409, 410S, 416, 420, 430, 439, 440, 444, 446 | |
| Duplex und andere: 2205, 2507, S31803, S32205, S32750, S32760, 253MA, 254SMO, 904L usw. | |
| Verfahren | Warmgewalzt, Kaltgewalzt |
| Größen | Dicke: 0,1-16 mm, Breite: 600-2000 mm (nach Kundenwunsch) |
| Oberflächenbehandlung | Nr. 1, 2B, Nr. 4, BA, HL, Spiegel |
| Inspektion | SGS, TÜV, BV, ABS, LR usw. |
| Anwendung | Öl und Gas, Erdöl, Schiffe, Schiffbau, Wasseraufbereitung und Umweltschutz usw. |
| Beenden | Beschreibung | Dicke (mm) | Breite (mm) |
| 2B | Glatte Oberfläche, reflektierender grauer Schimmer. Die am weitesten verbreitete Oberflächenveredelung. | 0,55 | 914 & 1219 |
| Blankgeglüht (BA) | Kaltgewalzt, in kontrollierter Atmosphäre geglüht, um eine hochglänzende Oberfläche zu erhalten. | 0,70 | 914 & 1219 |
| Mattpolitur (DP) | Ausgewählt aufgrund der einfachen Reinigung, der gebürsteten Optik, der nicht reflektierenden Oberfläche und der weitverbreiteten Verwendung in der Gastronomie, auch bei Druck- und Fußplatten. | 0,90 | 750, 914 & 1219 |
| Warmgewalzt (HR) | Schuppenartige Oberfläche, ideal, wenn die Oberflächenbeschaffenheit keine entscheidende Rolle spielt. | 1.20 | 750, 914, 1050, 1219 & 1500 |
| Nr. 1 | Die Oberfläche wird durch Warmwalzen, Glühen und Beizen veredelt und zeichnet sich durch eine weiße, gebeizte Oberfläche aus. | 1,50 | 914, 1219 & 1500 |
| HL | abschließend durch kontinuierliches Polieren der Liner | 1,60 | 914, 1219 & 1500 |
| Nr. 4 | Polieren mit Sieb Nr. 150 bis Nr. 180 | 2,00 | 914, 1219 & 1500 |
| Nr. 8 | eine spiegelähnliche, reflektierende Oberfläche durch Polieren | 2,50 | 914, 1219 & 1500 |
Produktpräsentation
Chemische Zusammensetzung
| C | Und | Mn | Cr | In | S | P |
| ≤ 0,03 | ≤1,0 | ≤ 2,0 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | ≤ 0,03 | ≤ 0,035 |
Mechanische Eigenschaften
| Zugfestigkeit Kb (MPa) | Streckgrenze σ0,2 (MPa) | Dehnung D5 (%) | Härte |
| ≥ 520 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 187HB; ≤ 90HRB; ≤ 200HV |
Körperliche Leistungsfähigkeit
| Dichte (g/cm³) | Elastizitätsmodul (GPa) | Wärmeausdehnungskoeffizient (10-6/°C) | Wärmeleitfähigkeitskoeffizient (W/m*K) | Spezifischer Widerstand (MΩ·cm) |
| 8.03 | 193 | 16.9 | 16.2 | 72 |
Oberflächenauswahl







