01
JIS G3101 SS400/SS490/SS540 Kaltgewalztes Stahlband
Spezifikation
| Produktname | JIS G3101 SS400/SS490/SS540 Kaltgewalztes Stahlband |
| Standard | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, KÄSE, GOST, SAE usw. |
| Dicke | Warmwalzen: 2,75 mm–100 mm; Kaltwalzen: 0,2 mm–3 mm |
| Breite | 45 mm–2200 mm |
| Produktionsprozess | Warmwalzen, Kaltwalzen |
| Fehler | ±1% |
| Zertifizierung | ISO 9001, CE, API |
| Oberflächenbehandlung | Gewöhnlich, Drahtziehen, Laminierte Folie |
| Ursprungsland | China |
| Hauptanwendungen | Hochbau, Brückenbau, Maschinenbau, Schiffbau, Automobilindustrie, Rohrleitungen und Tanks, Möbel und Ausrüstung |
| Paket | Bündelverpackung, Rostschutzbehandlung, Holzpalette oder Stahlpalette, Kunststofffolienverpackung, Containerversand, Kennzeichnung und Etikettierung |
| Zahlungsbedingungen | TT, LC, Bargeld, Paypal, DP, DA, Western Union oder andere. |
| Kundendienst | 1. Qualitätssicherungszeitraum 2. Rückgabe- und Umtauschrichtlinien 3. Unterstützung bei Lieferung und Annahme 4. Kundenfeedback-Erfassung |
Produktpräsentation
Chemische Zusammensetzung
| Marke | Kohlenstoff | Mangan | Phosphor | Schwefel |
| SS400 | - | - | 0,050 max | 0,050 max |
| SS490 | - | - | 0,050 max | 0,050 max |
| SS540 | 0,30 max | 1,60 max | 0,040 max | 0,040 max |
Mechanische Eigenschaften
| Marke | Streckgrenze | Zugfestigkeit | |||
| ≤ 16 | 16-40 | 40-100 | >100 | - | |
| SS400 | 245 | 235 | 215 | 205 | 400-510 |
| SS490 | 285 | 275 | 255 | 245 | 490-610 |
| SS540 | 400 | 390 | - | - | 540 |






