Hochwertige Spule aus Messinglegierung C26000/H70
Spezifikation
| Produktname | C26000/H70 Messingspule | ||
| Dicke | 0,1–300 mm oder kundenspezifisch | Länge | 100–12000 mm oder kundenspezifisch |
| Breite | 10–3000 mm oder kundenspezifisch | Standard | ASTM, ICE, CHEESE, GB, DIN, EN usw. |
| Marke | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930 C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 T1, T2, T3, TU1, TU0, TU2, TP1, TP2, TAg0.1, usw. | ||
| Oberfläche | Schleifen, Polieren, Glätten, Ölen, Fädeln, Bürsten, Spiegeln, Sandstrahlen oder andere Bearbeitungen nach Bedarf | ||
| Zertifizierung | ISO, SGS, BV usw. | Zahlungsmethode | FOB, CRF, CIF, EXW akzeptabel usw. |
| Verladehafen | Jeder Hafen in China | Lieferzeit | 30 % nach Anzahlung erhalten, Lieferzeit 7-15 Werktage |
Produktpräsentation
Chemische Zusammensetzung
| Kupfer Mit: | Zink Zn: | Führen Pb: | Eisen Fe: |
| 68,5–71,5 | Zuschuss | ≤ 0,03 | ≤ 0,10 |
| Antimon Sb: | Wismut Mit einem: | Bor B: | Verunreinigung: |
| ≤ 0,005 | ≤ 0,002 | ≤ 0,01 | ≤ 0,3 |
Mechanische Eigenschaften
| Zugfestigkeit Kb (MPa): | Verlängerung D10 (%): | Härte: |
| 340–460 | ≥25 | 85–145 HV |


