Hochwertiger Stab aus Kupferlegierung C12200/TP2
Spezifikation
| Produktname | Kupferstange C12200/TP2 | ||
| Durchmesser | 3 mm–800 mm oder kundenspezifisch | Länge | 500–12000 mm oder kundenspezifisch |
| Verarbeitung | Maßgeschneidert | Standard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Marke | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930 C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 T1, T2, T3, TU1, TU0, TU2, TP1, TP2, TAg0.1, usw. | ||
| Oberfläche | Schleifen, Polieren, Glätten, Ölen, Fädeln, Bürsten, Spiegeln, Sandstrahlen oder Bearbeitung nach Bedarf | ||
| Zertifizierung | ISO, SGS, BV | Zahlungsmethode | FOB, CRF, CIF, EXW akzeptabel |
| Verladehafen | Jeder Hafen in China | Lieferzeit | 30 % nach Anzahlung erhalten, Lieferzeit 7-15 Werktage |
Produktpräsentation
Chemische Zusammensetzung
| Kupfer + Silber Mit Ag: | Glauben Sn: | Phosphor P: | Führen Pb: | Nickel Es ist: | Eisen Fe: |
| ≥ 99,85 | ≤ 0,01 | 0,013 bis 0,050 | ≤ 0,005 | ≤≤ 0,01 | ≤0,05 |
| Antimon Sb: | Schwefel S: | Arsen Als: | Wismut Mit einem: | Sauerstoff DER: | Verunreinigungen: |
| ≤0,002 | ≤ 0,005 | ≤ 0,005 | ≤ 0,002 | ≤ 0,01 | ≤ 0,15 |
Mechanische Eigenschaften
| Zugfestigkeit Kb (MPa): | Verlängerung D10 (%): | Härte: |
| 215–275 | ≥ 25 | 55–100 HV |




