01
Hochwertiges kaltgewalztes Stahlband 1045
Spezifikation
| Produktname | 1045 Kaltgewalztes Stahlband |
| Standard | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, KÄSE, GOST, SAE usw. |
| Dicke | Warmwalzen: 2,75 mm–100 mm; Kaltwalzen: 0,2 mm–3 mm |
| Breite | 45 mm–2200 mm |
| Produktionsprozess | Warmwalzen, Kaltwalzen |
| Fehler | ±1% |
| Zertifizierung | ISO 9001, CE, API |
| Oberflächenbehandlung | Gewöhnlich, Drahtziehen, Laminierte Folie |
| Ursprungsland | China |
| Hauptanwendungen | Hochbau, Brückenbau, Maschinenbau, Schiffbau, Automobilindustrie, Rohrleitungen und Tanks, Möbel und Ausrüstung |
| Paket | Bündelverpackung, Rostschutzbehandlung, Holzpalette oder Stahlpalette, Kunststofffolienverpackung, Containerversand, Kennzeichnung und Etikettierung |
| Zahlungsbedingungen | TT, LC, Bargeld, Paypal, DP, DA, Western Union oder andere. |
| Kundendienst | 1. Qualitätssicherungszeitraum 2. Rückgabe- und Umtauschrichtlinien 3. Unterstützung bei Lieferung und Annahme 4. Kundenfeedback-Erfassung |
Produktpräsentation
Chemische Zusammensetzung
| Element | Inhalt (%) |
| Kohlenstoff, C | 0,43-0,50 |
| Mangan, Mn | 0,60–0,90 |
| Schwefel, S | 0,05 (maximal) |
| Phosphor, P | 0,04 (max.) |
| Eisen, Fe | Gleichgewicht |
Mechanische Eigenschaften
| Eigenschaften | Metrisch | Kaiserlich |
| Zugfestigkeit | 585 MPa | 84800 psi |
| Streckgrenze | 450 MPa | 65300 psi |
| Elastizitätsmodul | 200 GPa | 29000 ksi |
| Schubmodul (typisch für Stahl) | 80 GPa | 11600 ksi |
| Poisson-Verhältnis | 0,29 | 0,29 |
| Bruchdehnung (in 50 mm) | 12 % | 12 % |
| Härte, Brinell | 163 | 163 |
| Härte nach Knoop (umgerechnet von der Brinellhärte) | 184 | 184 |
| Härte, Rockwell B (umgerechnet von der Brinellhärte) | 84 | 84 |
| Härte, Vickers (umgerechnet von Brinellhärte) | 170 | 170 |






