01
GB/T700 GB/T1591 GB Material Kohlenstoffstahlspule
Spezifikation
| Produktname | GB/T700 GB/T1591 GB Material Kohlenstoffstahlspule |
| Standard | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, KÄSE, GOST, SAE usw. |
| Dicke | Warmwalzen: 2,75 mm–100 mm; Kaltwalzen: 0,2 mm–3 mm |
| Breite | 45 mm–2200 mm |
| Produktionsprozess | Warmwalzen, Kaltwalzen |
| Fehler | ±1% |
| Zertifizierung | ISO 9001, CE, API |
| Oberflächenbehandlung | Gewöhnlich, Drahtziehen, Laminierte Folie |
| Ursprungsland | China |
| Hauptanwendungen | Hochbau, Brückenbau, Maschinenbau, Schiffbau, Automobilindustrie, Rohrleitungen und Tanks, Möbel und Ausrüstung |
| Paket | Bündelverpackung, Rostschutzbehandlung, Holzpalette oder Stahlpalette, Kunststofffolienverpackung, Containerversand, Kennzeichnung und Etikettierung |
| Zahlungsbedingungen | TT, LC, Bargeld, Paypal, DP, DA, Western Union oder andere. |
| Kundendienst | 1. Qualitätssicherungszeitraum 2. Rückgabe- und Umtauschrichtlinien 3. Unterstützung bei Lieferung und Annahme 4. Kundenfeedback-Erfassung |
Produktpräsentation
Chemische Zusammensetzung
| Grad | C | Mn | Und | P | S |
| Q235 A | 0,14-0,22 | 0,30-0,65 | 0,30 | 0,045 | 0,050 |
| Q235 B | 0,12–0,20 | 0,30-0,70 | 0,30 | 0,045 | 0,045 |
| Q235 C | ≤ 0,18 | 0,35–0,80 | 0,30 | 0,040 | 0,40 |
| Q235 D | ≤ 0,17 | 0,35–0,80 | 0,30 | 0,035 | 0,035 |
| Q275 | 0,28-0,38 | 0,50-0,80 | 0,35 | 0,045 | 0,050 |
| Q345 B | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,035 | 0,035 |
| Q345 C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,03 |
| Q345 D | ≤ 0,18 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,025 |
| Q390 C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,03 |
| Q390 D | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,025 |
| Q460 C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q460 D | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q460 E | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,02 | 0,01 |
| Q690 C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q690 D | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q690 E | ≤0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,02 | 0,01 |






