EN10025-2 S235/S275/S355 Kohlenstoffstahl-Coil
Spezifikation
| Produktname | EN10025-2 S235/S275/S355 Kohlenstoffstahl-Coil |
| Standard | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, KÄSE, GOST, SAE usw. |
| Dicke | Warmwalzen: 2,75 mm–100 mm; Kaltwalzen: 0,2 mm–3 mm |
| Breite | 45 mm–2200 mm |
| Produktionsprozess | Warmwalzen, Kaltwalzen |
| Fehler | ±1% |
| Zertifizierung | ISO 9001, CE, API |
| Oberflächenbehandlung | Gewöhnlich, Drahtziehen, Laminierte Folie |
| Ursprungsland | China |
| Hauptanwendungen | Hochbau, Brückenbau, Maschinenbau, Schiffbau, Automobilindustrie, Rohrleitungen und Tanks, Möbel und Ausrüstung |
| Paket | Bündelverpackung, Rostschutzbehandlung, Holzpalette oder Stahlpalette, Kunststofffolienverpackung, Containerversand, Kennzeichnung und Etikettierung |
| Zahlungsbedingungen | TT, LC, Bargeld, Paypal, DP, DA, Western Union oder andere. |
| Kundendienst | 1. Qualitätssicherungszeitraum 2. Rückgabe- und Umtauschrichtlinien 3. Unterstützung bei Lieferung und Annahme 4. Kundenfeedback-Erfassung |
Produktpräsentation
Chemische Zusammensetzung
| Marke | C | Si max | Mn max | P max | S max | N max | Mit max. | ||
| ≤ 16 | 16-40 | > 40 | |||||||
| S235JR | 0,17 | 0,17 | 0,20 | - | 1,40 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| S275JR | 0,21 | 0,21 | 0,22 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| S275J0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,55 |
| S275J2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | 1,50 | 0,025 | 0,025 | - | 0,55 |
| S355JR | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| S355J0 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,55 |
| S355J2 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | - | 0,55 |
Mechanische Eigenschaften
| Dicke mm | Zugfestigkeit | ||||
| ≤ 3 | 3-100 | 100-150 | 150-250 | 250-400 | |
| S235JR | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S275JR | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S355JR | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Dicke mm | Streckgrenze | ||||||||
| ≤ 16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-400 | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 |
Äquivalentes Material
| Europäischer Standard | Amerikanischer Standard |
| S235 | A283 C |
| S275 | A570 Gr40 |
| S355 | A572 Gr50 |






