Langlebige und witterungsbeständige verzinkte Wellblechdachplatte
Spezifikation
| Produktname | Verzinktes Wellblech für Dächer |
| Standard | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, KÄSE, GOST, SAE usw. |
| Dicke | 0,12 mm bis 6,00 mm |
| Breite | 600 mm–1500 mm |
| Zinkschicht | Feuerverzinkung: 60-275 g/m² |
| Vorverzinkt: 80-275 g/m² | |
| Fehler | ±1% |
| Zertifizierung | ISO 9001,DAS,API |
| Oberflächenbehandlung | Feuerverzinken, elektrolytisches Verzinken, Zinkspritzen, Lackieren, Phosphatieren, Kalzinieren, Reinigen und Entfetten |
| Ursprungsland | China |
| Hauptanwendungen | Gebäudestruktur、Brücken、Mechanische Fertigung、Schiffbau、Automobilindustrie、Rohrleitungen und Tanks、Möbel und Ausrüstung |
| Paket | Bauindustrie, Haushaltsgeräteindustrie, Automobilindustrie, Maschinenbau, Möbelherstellung, Energiewirtschaft, Transportwesen |
| Zahlungsbedingungen | TT, LC, Bargeld, Paypal, DP, DA, Western Union oder andere. |
| Kundendienst | 1. Zeitraum der Qualitätssicherung 2. Rückgabe- und Umtauschbestimmungen 3. Unterstützung bei Lieferung und Annahme 4. Erfassung von Kundenfeedback |
Produktpräsentation
Chemische Zusammensetzung
| Standard | Grad | C | Und | Mn | P | S | Von |
| Kaltformung Chinesischer Standard | DX51D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 |
| DX52D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX53D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX54D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX56D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX57D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| Kaltformung Japanischer Standard | SGCC | 0,15 | 0,50 | 0,80 | 0,050 | 0,030 | 0,025 |
| SGCD1 | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,040 | 0,030 | 0,025 | |
| SGCD3 | 0,08 | 0,50 | 0,45 | 0,030 | 0,030 | 0,025 | |
| SGCD4 | 0,06 | 0,50 | 0,45 | 0,030 | 0,030 | 0,025 | |
| Für die Struktur Japanischer Standard | SGC340 | 0,25 | 0,50 | 1,70 | 0,200 | 0,035 | 0,025 |
| SGC400 | 0,25 | 0,50 | 1,70 | 0,200 | 0,035 | 0,150 | |
| SGC490 | 0,30 | 0,50 | 2,00 | 0,200 | 0,035 | 0,025 | |
| SGC510 | 0,30 | 0,50 | 2,50 | 0,200 | 0,035 | 0,025 | |
| Für die Struktur AISI-Standard | S220GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 |
| S250GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S280GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S320GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S350GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,150 | |
| S550GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,150 |
Mechanische Eigenschaften
| Grad | Streckgrenze MPa≥ | Zugfestigkeit MPa≥ | Dehnung A%≥ |
| DX51D Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
| DX52D Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
| DX53D Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
| DX54D Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
| S220GD Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
| S250GD Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
| S280GD Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
| S300GD A/AM | 300 | 380 | 18 |
| S320GD Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
| S350GD Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
| S450GD A/AM | 450 | 480 | 15 |
| S550GD Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |
Auswahl der verzinkten Oberfläche
| Zero Spangle | Minimierter Paillettenbesatz | Normaler Glanz | Großer Pailletten |
|
|
|
|
|
| Nutzung der Umwelt | Empfohlene Zinkdicke |
| Für den Innenbereich geeignet | Z10 oder Z12 (100 g/㎡oder 120 g/㎡) |
| Vororte | Z20 und Malerei (200 g/㎡) |
| Städtisches oder industrielles Gebiet | Z27 (270 g/㎡) oder G90 (US-Standard) und lackiert |
| Küstenbereich | Dicker als Z27 (270 g/㎡) oder G90 (US-Standard) und lackiert |
| Stanz- oder Tiefziehanwendung | Dicker als Z27 (270 Gramm/㎡) oder G90 (US-Standard) vermeiden Sie das Ablösen der Beschichtung nach dem Prägen |
| Oberflächenbehandlungsart | Code | Merkmale |
| Chromsäurebehandlung | C | Gute Korrosionsbeständigkeit, geeignet für blanken Zustand |
| Chromsäurebehandlung + Ölen | S | Gute Korrosionsbeständigkeit |
| Phosphorsäurebehandlung (einschließlich Versiegelungsbehandlung) | P | Besitzen eine gewisse Korrosionsbeständigkeit und eine gute Lackierleistung |
| Phosphorsäurebehandlung (einschließlich Versiegelungsbehandlung) + Ölen | Q | Besitzt eine gewisse Korrosionsbeständigkeit, gute Lackiereigenschaften, verhindert Rostbildung während Transport und Lagerung. |
| Phosphorsäurebehandlung (ausgenommen Versiegelungsbehandlung) | T | Besitzen eine gewisse Korrosionsbeständigkeit und eine gute Lackierleistung |
| Phosphorsäurebehandlung (ohne Versiegelungsbehandlung) + Ölen | In | Besitzt eine gewisse Korrosionsbeständigkeit, gute Lackiereigenschaften und schützt vor Rost |
| Ölen | DER | Rostbildung während Transport und Lagerung verhindern |
| Keine Behandlung | M | Geeignet zum sofortigen Anstrich |
Materialvergleich
| Chinesischer Standard | Japanischer Standard | Europäischer Standard |
| DX51D Z/DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z/DC52D Z | SGCD1 | DX52D mit |
| DX53D Z/DC53D Z/DX54D Z/DC54D Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D Z/DX54D Z |
| S220/250/280/320/350/550GD Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD Z |
| DX51D Z/DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |










