01
DIN 17155 Druckbehälter-Stahlblech
Spezifikation
| Produktname | DIN 17155 Druckbehälter-Stahlblech |
| Standard | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, KÄSE, GOST, SAE usw. |
| Dicke | Warmwalzen: 2,75 mm–100 mm; Kaltwalzen: 0,2 mm–3 mm |
| Breite | 45 mm–2200 mm |
| Produktionsprozess | Warmwalzen, Kaltwalzen |
| Fehler | ±1% |
| Zertifizierung | ISO 9001, CE, API |
| Oberflächenbehandlung | Walzen, Glühen, Abschrecken, Anlassen oder Standard |
| Ursprungsland | China |
| Hauptanwendungen | Hochbau, Brückenbau, Maschinenbau, Schiffbau, Automobilindustrie, Rohrleitungen und Tanks, Möbel und Ausrüstung |
| Paket | Bündelverpackung, Rostschutzbehandlung, Holzpalette oder Stahlpalette, Kunststofffolienverpackung, Containerversand, Kennzeichnung und Etikettierung |
| Zahlungsbedingungen | TT, LC, Bargeld, Paypal, DP, DA, Western Union oder andere. |
| Kundendienst | 1. Qualitätssicherungszeitraum 2. Rückgabe- und Umtauschrichtlinien 3. Unterstützung bei Lieferung und Annahme 4. Kundenfeedback-Erfassung |
Produktpräsentation
Chemische Zusammensetzung
| DIN 17155 | C | Und | Mn | P | S | Al | Cr | Mit | In | Für |
| 15Mo3 | 0,12–0,20 | 0,10-0,35 | 0,40–0,90 | 0,035 | 0,03 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,25-0,35 | |
| 13CrMo44 | 0,08-0,18 | 0,10-0,35 | 0,40-0,10 | 0,035 | 0,03 | 0,70-1,10 | 0,3 | 0,4-0,6 | ||
| 17Mn4 | 0,14-0,20 | 0,4 | 0,90-1,40 | 0,035 | 0,03 | 0,02 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| 10CrMo9-10 | 0,06-0,15 | 0,5 | 0,40–0,70 | 0,035 | 0,03 | 2,00-2,50 | 0,3 | 0,9-1,0 | ||
| 19Mn6 | 0,2 | 0,5 | 0,90–1,70 | 0,03 | 0,025 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 |
| HALLO | 0,16 | 0,35 | 0,40/1,20 | 0,03 | 0,025 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 |
| DAS | 0,2 | 0,35 | 0,50-1,30 | 0,035 | 0,03 | 0,02 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
Äquivalentes Material
| DIN 17155 | Material Nr. | EN 10028-2 | UNI 5869 | BS 1501 | A 36087 | ASTM | JIS G3115 |
| HALLO | 1,0345 | P235GH | Fe 360 - 1 kW | 161 Gr. 360 / 164 Gr. 360 | A 37 RCI | A 285 Gr. CA 414 Gr. C/ A 516 Gr. 55 | SPV 24 |
| DAS | 1,0425 | P265GH | Fe 410 - 1 kW | 161 Gr. 400 / 164 Gr. 400 / 224 Gr. 400 | A 42 RCI | A 414 Gr. E / A 516 Gr. 60 | |
| 17Mn4 | 1,0481 | P295GH | Fe 460 - 1 kW | 224 Gr. 490 | A 47 RCI | A 414 Gr. F / A 516 Gr. 65 | SPV 32 |
| 19Mn6 | 1,0473 | P355GH | Fe 510 - 1 kW | A 52 RCI | A 414 Gr. G | SPV 36 | |
| 15Mo3 | 1,5415 | 16Mo3 | 15 für 3 | 1503 - 243 B | 16Mo3 | A 204 Gr. B | |
| 13CrMo44 | 1,7335 | 13CrMo4-5 | 14CrMo 4,5 | 620 Gr. 27 | 14CrMo 4,5 | A 387 Gr. 12 | |
| 10CrMo910 | 1,7380 | 10CrMo9-10 | 622 Gr. 31 | A 387 Gr. 22 |






