01
DC01/DC02/DC03/DC04 Kaltgewalztes Stahlband
Spezifikation
| Produktname | DC01/DC02/DC03/DC04 Kaltgewalztes Stahlband |
| Standard | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, KÄSE, GOST, SAE usw. |
| Dicke | Warmwalzen: 2,75 mm–100 mm; Kaltwalzen: 0,2 mm–3 mm |
| Breite | 45 mm–2200 mm |
| Produktionsprozess | Warmwalzen, Kaltwalzen |
| Fehler | ±1% |
| Zertifizierung | ISO 9001, CE, API |
| Oberflächenbehandlung | Gewöhnlich, Drahtziehen, Laminierte Folie |
| Ursprungsland | China |
| Hauptanwendungen | Hochbau, Brückenbau, Maschinenbau, Schiffbau, Automobilindustrie, Rohrleitungen und Tanks, Möbel und Ausrüstung |
| Paket | Bündelverpackung, Rostschutzbehandlung, Holzpalette oder Stahlpalette, Kunststofffolienverpackung, Containerversand, Kennzeichnung und Etikettierung |
| Zahlungsbedingungen | TT, LC, Bargeld, Paypal, DP, DA, Western Union oder andere. |
| Kundendienst | 1. Qualitätssicherungszeitraum 2. Rückgabe- und Umtauschrichtlinien 3. Unterstützung bei Lieferung und Annahme 4. Kundenfeedback-Erfassung |
Produktpräsentation
Chemische Zusammensetzung
C: max. 0,08 %
Mn: max. 0,40 %
P: max. 0,03 %
S: max. 0,03 %
Mechanische Eigenschaften
| Stahlgüte | Mindeststreckgrenze (MPa) | Zugfestigkeit (MPa) min | Dehnung % min | Alte Beschreibung |
| DC01 | ≤ 280 | 270-410 | 28 | St 12-03 |
| DC03 | ≤ 240 | 270-370 | 34 | St 13-03 |
| DC04 | ≤ 210 | 270-350 | 38 | St 14-03 |
| DC05 | ≤ 180 | 270-330 | 40 | St 15-03 |
| DC06 | ≤ 170 | 270-330 | 41 | - |
| DC07 | ≤ 150 | 250-310 | 44 | - |






